Résumé
Conclusion
le dossier résumé en un paragrapheLa probabilité de faillite calculée de S.J. sur 12 mois est de 0,8% (faible). L'entreprise est active depuis 1990 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
Sur la base des données du Moniteur belge et de la BCE.
Comportement de depot
Depuis les depots, complets pour tout le marche| Exercice clôturé | Date limite | Déposé | Écart | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 31-07-2026 | rien au registre | non déposé | - |
| 31-12-2024 | 31-07-2025 | 29-08-2025 | 29 j de retard | 2025-00436391 |
| 31-12-2023 | 31-07-2024 | 23-07-2024 | 8 j d'avance | 2024-00272248 |
| 31-12-2022 | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 29 j de retard | 2023-00369750 |
| 31-12-2021 | 31-07-2022 | 25-08-2022 | 25 j de retard | 2022-20318465 |
| 31-12-2020 | 31-07-2021 | 31-08-2021 | 31 j de retard | 2021-61300185 |
| 31-12-2019 | 31-07-2020 | 01-09-2020 | 32 j de retard | 2020-49300587 |
| 31-12-2018 | 31-07-2019 | 26-08-2019 | 26 j de retard | 2019-51300033 |
| 31-12-2017 | 31-07-2018 | 24-08-2018 | 24 j de retard | 2018-50200202 |
| 31-12-2016 | 31-07-2017 | 31-08-2017 | 31 j de retard | 2017-58200532 |
| 31-12-2014 | 31-07-2015 | 27-07-2015 | 4 j d'avance | 2015-35200222 |
Source : les données de dépôt de la Banque nationale. Ces enregistrements sont complets, y compris pour les exercices dont nous n'avons pas encore lu les chiffres. Déposer en retard concerne près de la moitié du marché et n'est donc pas noté ; seuls l'absence de dépôt, un retard de plus de 90 jours et la rupture d'un historique ponctuel sont pondérés.
Signaux de confiance
2 signauxAvertissements administratifs
Probabilité de faillite (12 mois)
Modèle Checked v1 · gratuit pour tousEstimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
Finances
Comptes annuels & ratios
Source : BNB| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 29-08-2025 | 2025-00436391 |
| 31-12-2023 | micro | 23-07-2024 | 2024-00272248 |
| 31-12-2022 | micro | 29-08-2023 | 2023-00369750 |
| 31-12-2021 | micro | 25-08-2022 | 2022-20318465 |
| 31-12-2020 | micro | 31-08-2021 | 2021-61300185 |
| 31-12-2019 | micro | 01-09-2020 | 2020-49300587 |
| 31-12-2018 | micro | 26-08-2019 | 2019-51300033 |
| 31-12-2017 | micro | 24-08-2018 | 2018-50200202 |
| 31-12-2016 | micro | 31-08-2017 | 2017-58200532 |
| 31-12-2014 | volledig | 27-07-2015 | 2015-35200222 |
Dirigeants
Direction & mandats
1 dirigeant-
DELVILLE PatrickAdministrateurActe Moniteur 24359817 (14-02-2024)Actif14-02-2024 → auj.
2 événements
- 14-02-2024 Nommé· Administrateur
- 14-02-2024 Démission· Gérant
Mandats d'insolvabilité
Structure juridique
| NACE primaire | Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements(46423) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 08-11-1990 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1050 |
Structure & réseau
Sites & immobilier
Siège social
sur la carte · du registre d'adressesUnités d'établissement
1 siteEmpreinte immobilière
Source : BCE × cadastre · liaison par adresseParcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 25051F0389/00E000 | Wallonie | 1 582 m² | 1 · 274 m² | 7,1 m · 2 ét. |
| 21807G0123/00L004 | Bruxelles | 563 m² | 1 · 486 m² | 45,5 m · 14 ét. |
Publications
Cycle de vie & signaux d'insolvabilité
Moniteur belge · actes
2 actes14-02-2024 1 administrateur nommé, 1 démissionnaire
- DELVILLE Patrick, Bestuurder
- DELVILLE Patrick, Zaakvoerder
13-09-2023 Transfert du siège social de Lasne à Ixelles
- Route de Beaumont 94, 1380 Lasne, Belgique → Avenue Louise, 248 bte 009 à 1050 Ixelles
Analyse
Avis de crédit
avis par client et montantSimilaires
Entreprises similaires
Même secteur et même régionDonnées d'entreprise
Données d'entreprise (BCE)
Banque-Carrefour| Dénomination légaleFR | S.J. |