MUSA
La probabilité de faillite calculée de MUSA sur 12 mois est de 2,1% (moyen). L'entreprise est active depuis 1999 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 27 ans |
| Sites | 4 |
| Publications | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | micro | 28-02-2026 | 2026-00049615 |
| 30-06-2024 | micro | 31-03-2025 | 2025-00058471 |
| 30-06-2023 | micro | 31-01-2024 | 2024-00018382 |
| 30-06-2022 | micro | 02-02-2023 | 2023-00025980 |
| 30-06-2021 | micro | 28-01-2022 | 2022-02600443 |
| 30-06-2020 | micro | 26-02-2021 | 2021-06600162 |
| 30-06-2019 | micro | 29-01-2020 | 2020-03200543 |
| 30-06-2018 | micro | 29-01-2019 | 2019-03600288 |
| 30-06-2017 | micro | 31-01-2018 | 2018-04600163 |
| 30-06-2016 | volledig | 31-01-2017 | 2017-03500145 |
Anciens dirigeants (1)
-
France DESTANBERGAdministrateurActe Moniteur 24350343 (01-02-2024)Ancien- → 01-02-2024
| NACE primaire | Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais(47761) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 27-04-1999 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1050 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21804D1049/00D002 | Bruxelles | 4 348 m² | 1 · 4 347 m² | 26,2 m · 7 ét. |
| 21005A0575/00L003 | Bruxelles | 220 m² | 1 · 139 m² | 17,9 m · 4 ét. |
| 21682C0082/00R005 | Bruxelles | 144 m² | 1 · 99 m² | 16,2 m · 5 ét. |
| 21442A0007/00R016 | Bruxelles | 105 m² | 1 · 105 m² | 19,7 m · 6 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 1 acte du Moniteur belge pour cette entreprise. Il n'a pas encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
01-02-2024 Modification des statuts
Détails techniques
{
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"extractor": "qwen3-30b-a3b"
},
"name_change": {
"new": "",
"old": "",
"changed": false
},
"seat_change": {
"changed": false
},
"object_change": {
"changed": false
},
"subject_company": {
"kbo": "0465.955.732",
"name_full": "MUSA"
},
"legal_form_change": {
"new": "SRL",
"old": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e",
"changed": false
}
}| Dénomination légaleFR | MUSA |