Flex Floor
Une procédure de faillite est ouverte pour Flex Floor selon les publications au Moniteur belge. Le dossier comporte en outre 1 avertissement administratif. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de €34k et un résultat net de €20k.
| Capitaux propres | €34k |
| Résultat net | €20k |
| Mieux que le secteur | 66% |
| Active | 5 ans |
Profil solide, rentabilité en tête.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Faillite ouverte
Une procédure de faillite est déjà en cours, un score de probabilité n'a plus de sens. Consultez la chronologie d'insolvabilité pour l'état de la procédure.
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 51,7% | 38,6% | |
| Résultat net | €20k | €12k | |
| Capitaux propres | €34k | €30k | |
| Marge brute d'exploitation | €35k | €33k | |
| Frais de personnel | €95 | €26k |
Afficher 10 autres indicateurs
| Exercice | 2023 |
|---|---|
| Dépôt | micro |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €34k |
| Résultat net | €20k |
| Cash-flow | €24k |
| Frais de personnel | €95 |
| Impôts sur le résultat | €5k |
| Dividendes | - |
| Total actif | €66k |
| Capitaux propres | €34k |
| Dettes | €32k |
| dont ≤ 1 an | €10k |
| dont > 1 an | €21k |
| Fonds de roulement | €45k |
| Employés (ETP) | - |
| 2023 | |
|---|---|
| Current ratio | 5,35 |
| Quick ratio | 5,35 |
| Ratio fonds de roulement | 68,1% |
| Solvabilité | 51,7% |
| Debt / equity | 0,93 |
| Endettement à long terme | 0,63 |
| Interest coverage | 7,35 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | 30,6% |
| ROE | 59,2% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (20 postes)
| Poste | Code | 2023 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €66k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €11k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €11k |
| Actifs circulants | 29/58 | €55k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €47k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €8k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €66k |
| Capitaux propres | 10/15 | €34k |
| Apport / capital | 10/11 | €1k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €33k |
| Dettes | 17/49 | €32k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €21k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €10k |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €35k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €30k |
| Charges financières | 65 | €5k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €26k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €5k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €20k |
| Résultat à affecter | 9905 | €20k |
| Rôle | Nom | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Curateur | PATRICK BUSSERS VISSERIJSTRAAT 4, 3590 DIEPEN-
BEEK |
26-06-2025 → auj. | Moniteur belge |
| NACE primaire | Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage(43331) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 11-02-2021 |
| Status | Actif |
| Code postal | - |
| Premier signal MB | 02-07-2025 |
| Dernier signal MB | 02-07-2025 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 73048C7161/00A000 | Flandre | 3 274 m² | 1 · 317 m² | 11,0 m |
| 73013B1056/00M000 | Flandre | 100 m² | 1 · 75 m² | 12,0 m · 3 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Le déroulement complet présente chaque événement enregistré avec sa date, le tribunal compétent et le curateur ou administrateur désigné. Il répond ainsi à la question de savoir à quel stade la procédure se trouve et si elle est toujours en cours.
Nous conservons encore 1 événement antérieur dans ce dossier, sur la période du 16-05-2025 au 26-06-2025.
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | Flex Floor |
- 16-05-2025 Adresse radiée