DIMAN
DIMAN est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €485k et un résultat net de €14k. Les capitaux propres progressent d'environ 4,1 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 56 % des 8388 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1% (très faible).
| Capitaux propres | €485k |
| Résultat net | €14k |
| Mieux que le secteur | 56% |
| Active | 19 ans |
Profil solide, stabilité en tête.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil-Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 59,8% | 53,1% | |
| Résultat net | €14k | €38k | |
| Capitaux propres | €485k | €354k | |
| Marge brute d'exploitation | €61k | €87k | |
| Total actif | €811k | €923k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt | schéma abrégé | schéma abrégé | schéma abrégé | schéma abrégé |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - |
| EBITDA | €59k | €64k | €57k | €43k |
| Résultat net | €14k | €20k | €21k | €15k |
| Cash-flow | €38k | €42k | €35k | €29k |
| Frais de personnel | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat | €8k | €9k | €10k | €7k |
| Dividendes | - | - | - | - |
| Total actif | €811k | €804k | €797k | €782k |
| Capitaux propres | €485k | €471k | €451k | €431k |
| Dettes | €326k | €333k | €346k | €351k |
| dont ≤ 1 an | €325k | €332k | €345k | €351k |
| dont > 1 an | - | - | - | - |
| Fonds de roulement | €-21k | €-38k | €-80k | €-73k |
| Employés (ETP) | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 0,94 | 0,88 | 0,77 | 0,79 |
| Quick ratio | 0,94 | 0,88 | 0,77 | 0,79 |
| Ratio fonds de roulement | -2,6% | -4,8% | -10,1% | -9,4% |
| Solvabilité | 59,8% | 58,6% | 56,6% | 55,1% |
| Debt / equity | 0,67 | 0,71 | 0,77 | 0,82 |
| Endettement à long terme | - | - | - | - |
| Interest coverage | 3,45 | 3,83 | 3,71 | 3,92 |
| Rentabilité brute | - | - | - | - |
| Rentabilité nette | - | - | - | - |
| ROA | 1,7% | 2,5% | 2,6% | 1,9% |
| ROE | 2,8% | 4,2% | 4,6% | 3,5% |
| Marge EBITDA | - | - | - | - |
| Crédit clients (DSO) | - | - | - | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - | - | - | - |
| Rotation des stocks | - | - | - | - |
| Jours de stock (DSI) | - | - | - | - |
Comptes annuels complets (21 postes)
| Poste | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan, Actif | |||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €811k | €804k | €797k | €782k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €506k | €510k | €532k | €504k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €506k | €510k | €532k | €504k |
| Actifs circulants | 29/58 | €304k | €294k | €265k | €278k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €88k | €58k | €30k | €66k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €27k | €42k | €47k | €22k |
| Bilan, Passif | |||||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €811k | €804k | €797k | €782k |
| Capitaux propres | 10/15 | €485k | €471k | €451k | €431k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k |
| Réserves | 13 | €466k | €453k | €433k | €412k |
| Dettes | 17/49 | €326k | €333k | €346k | €351k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €325k | €332k | €345k | €351k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €13k | €19k | €8k | €6k |
| Compte de résultats | |||||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €61k | €66k | €72k | €57k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €35k | €43k | €42k | €29k |
| Produits financiers | 75 | €4k | €4k | €4k | €4k |
| Charges financières | 65 | €17k | €17k | €15k | €11k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €22k | €29k | €31k | €22k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €8k | €9k | €10k | €7k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €14k | €20k | €21k | €15k |
| Résultat à affecter | 9905 | €14k | €20k | €21k | €15k |
-
DIDDEN MarcelAdministrateur non statutaireActe Moniteur 24319520 (10-01-2024)Actif10-01-2024 → auj.
| NACE primaire | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion(70200) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 30-08-2007 |
| Status | Actif |
| Code postal | 3920 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 72343E1022/00P003 | Flandre | 775 m² | 1 · 137 m² | 8,8 m · 2 ét. |
Nous connaissons 5 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
10-01-2024 DIDDEN Marcel nommé administrateur non statutaire
- DIDDEN Marcel, Niet-statutair bestuurder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "substantive_delegation",
"role": "dagelijks_bestuur",
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": {
"kbo": "0458.916.007",
"name": "FINEKO",
"address": "Toekomstlaan 38, 3600 Genk",
"country": "BE",
"legal_form": "NV"
},
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_in",
"role": "niet_statutaire bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "DIDDEN Marcel",
"address": null,
"birth_date": "1971-04-12",
"profession": null,
"birth_place": "Genk"
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat van de heer DIDDEN Marcel, geboren te Genk op 12 april 1971.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Yves CLERCX",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Genk",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2024-01-10",
"filing_date": "2024-01-08",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-12-28",
"unanimous": null
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0891.742.576",
"name_full": "DIMAN",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Yves CLERCX",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "notaris"
},
"co_filed_documents": [
"gecoordineerde statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Dénomination légaleNL | DIMAN |