Résumé
Conclusion
le dossier résumé en un paragrapheLa BCE indique pour BEAUTIFUL EXPERIENCE la situation juridique 013 (Registre : dissolution ou liquidation) ; c'est l'état actuel selon le registre lui-meme, qui ne mentionne pas de date de debut. Les comptes annuels de 2022 montrent des capitaux propres négatifs (€-18k) et un résultat net de €-26k.
Sur la base du Moniteur belge, de la BCE et de 1 compte annuel.
Probabilité de faillite (12 mois)
Modèle Checked v1 · gratuit pour tousDissolution ou liquidation
Le registre BCE indique que cette entreprise est en cours de cessation. Une probabilité de faillite à douze mois n'a alors plus de sens, nous n'affichons donc pas de chiffre.
Signaux
Données actuelles insuffisantes : les comptes annuels les plus récents (exercice 2022) sont trop anciens pour en déduire des signaux actuels.
Comportement de depot
Depuis les depots, complets pour tout le marche| Exercice clôturé | Date limite | Déposé | Écart | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | 31-07-2023 | 06-12-2024 | 494 j de retard | 2024-00611598 |
Source : les données de dépôt de la Banque nationale. Ces enregistrements sont complets, y compris pour les exercices dont nous n'avons pas encore lu les chiffres. Déposer en retard concerne près de la moitié du marché et n'est donc pas noté ; seuls l'absence de dépôt, un retard de plus de 90 jours et la rupture d'un historique ponctuel sont pondérés.
Signaux de confiance
1 signalAvertissements administratifs
Finances
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2022| Exercice | 2022 |
|---|---|
| Dépôt | micro |
| Chiffre d'affaires | €1,48M |
| EBITDA | - |
| Résultat net | €-26k |
| Cash-flow | - |
| Frais de personnel | €412k |
| Impôts sur le résultat | - |
| Dividendes | - |
| Total actif | €130k |
| Capitaux propres | €-18k |
| Dettes | €148k |
| dont ≤ 1 an | €144k |
| dont > 1 an | €4k |
| Fonds de roulement | €-36k |
| Employés (ETP) | - |
| 2022 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,75 |
| Quick ratio | 0,75 |
| Ratio fonds de roulement | -27,9% |
| Solvabilité | -14,2% |
| Debt / equity | -8,04 |
| Endettement à long terme | -0,21 |
| Interest coverage | - |
| Rentabilité brute | 27,0% |
| Rentabilité nette | -1,7% |
| ROA | -19,7% |
| ROE | 138,5% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | 9d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 18d |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (23 postes)
| Poste | Code | 2022 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €130k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €21k |
| Frais d'établissement | 20 | €1k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €21k |
| Actifs circulants | 29/58 | €108k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €101k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €7k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €130k |
| Capitaux propres | 10/15 | €-18k |
| Apport / capital | 10/11 | €7k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €-26k |
| Dettes | 17/49 | €148k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €4k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €144k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €52k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €1,48M |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €399k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €-15k |
| Produits financiers | 75 | €13 |
| Charges financières | 65 | €10k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €-26k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €-26k |
| Résultat à affecter | 9905 | €-26k |
Baromètre de santé
FY 2022 · calculéLe détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →Structure & réseau
Sites & immobilier
Siège social
sur la carte · du registre d'adressesUnités d'établissement
4 sitesEmpreinte immobilière
Source : BCE × cadastre · liaison par adresseParcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 91114D0006/00N003 | Wallonie | 6 924 m² | 1 · 1 009 m² | - |
| 21383B0036/00W007 | Bruxelles | 2 442 m² | 1 · 33 m² | 13,1 m · 2 ét. |
| 21004A0755/00F000 | Bruxelles | 249 m² | 1 · 108 m² | 17,1 m · 5 ét. |
| 21808H0537/00C000 | Bruxelles | 124 m² | 1 · 120 m² | 20,6 m · 4 ét. |
Publications
Cycle de vie & signaux d'insolvabilité
Moniteur belge · actes
1 acte30-06-2023 Transfert du siège social de Rochefort à Bruxelles
- rue de la Griotte 25, 5580 Rochefort → rue Haute 146, 1000 Bruxelles
Analyse
Profil financier
4 axes sur 5 mesurésProfil fragile, attention surtout à santé.
Calculé sur 4 axes sur 5. Non mesuré : croissance. Un axe non mesuré n'est pas un zéro : aucune donnée n'a été lue.
Avis de crédit
avis par client et montantDonnées d'entreprise
Données d'entreprise (BCE)
Banque-Carrefour| Dénomination légaleFR | BEAUTIFUL EXPERIENCE |