Sales · Business development
Prospect-finder
Bouw een gerichte prospectielijst: filter het Belgische ondernemingsregister op sector, provincie, hoe recent het bedrijf is opgericht en zijn status. Elke treffer linkt naar het volledige dossier.
1.686.371 prospect(s)
| Bedrijf | KBO/BCE | NACE | Plaats | Opgericht | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilieva, Deni | BE 1040.792.380 | 47750 | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Institut de la Femme et du Fœtus | BE 1040.806.535 | - | 1020 Brussel | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Jans Management | BE 1040.825.341 | - | 4600 Visé | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Janssen, Kevin | BE 0764.853.710 | 47750 | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| JBECKERS.IMMO | BE 1040.813.265 | - | 4845 Jalhay | 30-07-2026 | Actief | Open |
| JNSS CONCEPT | BE 1040.812.770 | - | 1932 Zaventem | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Junora | BE 1040.803.268 | 70200 | 9000 Gent | 30-07-2026 | Actief | Open |
| K1 SECURITY | BE 1040.797.528 | - | 1070 Anderlecht | 30-07-2026 | Actief | Open |
| LARTAN | BE 1040.808.020 | 93110 | 5000 Namur | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Lemex | BE 1040.822.866 | - | 3660 Oudsbergen | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Lemmens, Moïse | BE 1040.065.177 | 90201 | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| LIFIOS | BE 1040.805.545 | 82100 | 3900 Pelt | 30-07-2026 | Actief | Open |
| LISA OKOH | BE 1040.806.832 | 86991 | 9950 Lievegem | 30-07-2026 | Actief | Open |
| LVM PROPERTIES | BE 1040.795.845 | 55209 | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Lyff.Brokers | BE 1040.821.975 | 66220 | 3390 Tielt-Winge | 30-07-2026 | Actief | Open |
| M73 Brands | BE 1040.824.450 | - | 1602 Sint-Pieters-Leeuw | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Maquet, Laurie | BE 1040.936.296 | - | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Matthyssen, Yannick | BE 1040.666.478 | 47120 | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Mbomo Sipeuwou, Arthur | BE 0788.345.526 | 62200 | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| Mezaga, Faïza | BE 1040.805.743 | - | - | 30-07-2026 | Actief | Open |
| MH Management | BE 1040.806.733 | - | 3530 Houthalen-Helchteren | 30-07-2026 | Actief | Open |
| M&N invest | BE 1040.826.232 | - | 3090 Overijse | 30-07-2026 | Actief | Open |
| MOliFra | BE 1040.823.460 | - | 5330 Assesse | 30-07-2026 | Actief | Open |
| NATUURSTEEN AELBRECHT STEVEN | BE 1040.824.153 | 23700 | 1770 Liedekerke | 30-07-2026 | Actief | Open |
| OP ASSET 1 | BE 1040.801.090 | - | 1401 Nivelles | 30-07-2026 | Actief | Open |
Bron: Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO/BCE).