PICTURA
PICTURA is actief sinds 2001 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €19k en een nettoresultaat van €-4k. Het eigen vermogen krimpt met ~18,6% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 60% van 17366 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,7% (laag).
| Eigen vermogen | €19k |
| Netto resultaat | €-4k |
| Beter dan sector | 60% |
| Actief | 24 jaar |
Gemengd profiel: sterk in stabiliteit, zwakker in rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 46,5% | 34,6% | |
| Nettoresultaat | €-4k | €5k | |
| Eigen vermogen | €19k | €44k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €5k | €34k | |
| Totaal activa | €42k | €154k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €4k | €145 | €3k | €-1k | €-2k |
| Nettoresultaat | €-4k | €-8k | €-4k | €-9k | €-10k |
| Cashflow | €4k | €-100 | €3k | €-2k | €-1k |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | - | - | - | - |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | €42k | €49k | €54k | €62k | €70k |
| Eigen vermogen | €19k | €23k | €31k | €35k | €44k |
| Schulden | €22k | €25k | €23k | €27k | €26k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €22k | €25k | €23k | €27k | €25k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - | €885 |
| Werkkapitaal | €-14k | €-18k | €-16k | €-19k | €-17k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 0,36 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,32 |
| Quick ratio | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Werkkapitaalratio | -34,2% | -36,8% | -30,1% | -30,9% | -24,1% |
| Solvabiliteit | 46,5% | 47,9% | 57,0% | 56,4% | 63,3% |
| Debt / equity | 1,15 | 1,09 | 0,76 | 0,77 | 0,58 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - | 0,02 |
| Interest coverage | 11,40 | 0,59 | 23,53 | -7,60 | -7,94 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | -9,2% | -15,5% | -8,1% | -14,3% | -13,8% |
| ROE | -19,9% | -32,3% | -14,2% | -25,3% | -21,7% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (23 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €42k | €49k | €54k | €62k | €70k |
| Vaste activa | 21/28 | €34k | €41k | €47k | €55k | €62k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €34k | €41k | €47k | €55k | €62k |
| Vlottende activa | 29/58 | €8k | €7k | €7k | €8k | €8k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €6k | €6k | €6k | €6k | €6k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €1k | €856 | €440 | €931 | €16 |
| Liquide middelen | 54/58 | €511 | €401 | €398 | €515 | €2k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €42k | €49k | €54k | €62k | €70k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €19k | €23k | €31k | €35k | €44k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €20k | €20k | €20k | €20k | €20k |
| Reserves | 13 | €2k | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-3k | €1k | €9k | €13k | €22k |
| Schulden | 17/49 | €22k | €25k | €23k | €27k | €26k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | - | - | - | - | €885 |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €22k | €25k | €23k | €27k | €25k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €2k | €691 | €1k | €2k | €2k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €5k | €453 | €4k | €-767 | €-1k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-4k | €-7k | €-4k | €-9k | €-10k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €1 | €0 | €3 | - | €1k |
| Financiële kosten | 65 | €343 | €245 | €133 | €182 | €281 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-4k | €-8k | €-4k | €-9k | €-10k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-4k | €-8k | €-4k | €-9k | €-10k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-4k | €-8k | €-4k | €-9k | €-10k |
-
Henk VervondelBestuurderStaatsblad-akte 23470245 (21-12-2023)Actief14-12-2023 → heden
2 gebeurtenissen
- 14-12-2023 Teruggetreden· Bestuurder
- 14-12-2023 Benoemd· Bestuurder
| NACE primair | Detailhandel in antiquiteiten(47791) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 24-12-2001 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9050 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 44363B0443/00H003 | Vlaanderen | 606 m² | 1 · 191 m² | 8,9 m · 2 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
21-12-2023 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend
- Henk Vervondel, Bestuurder
- Henk Vervondel, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Henk Vervondel",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "end_of_term",
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": null,
"effective_date": "2023-12-14",
"evidence_quote": "De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), met name de Heer Henk VERVONDEL, te ontslaan als statutair bestuurder en hem te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Henk Vervondel",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": null,
"effective_date": "2023-12-14",
"evidence_quote": "De Heer Henk VERVONDEL verklaart deze opdracht te aanvaarden.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
}
],
"notary": {
"name": "Luc DEHAENE",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Gent",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-12-21",
"filing_date": "2023-12-19",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-12-14",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0476.446.578",
"name_full": "PICTURA",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Luc DEHAENE",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "geassocieerd notaris"
},
"co_filed_documents": [
"afschrift proces-verbaal",
"geco\u00F6rdineerde tekst van de statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | PICTURA |