NFS Infi
NFS Infi is actief sinds 2015 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €59k en een nettoresultaat van €48k. Het eigen vermogen krimpt met ~6% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 23% van 16012 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,1% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €59k |
| Netto resultaat | €48k |
| Werknemers (VTE) | 4,3 |
| Beter dan sector | 23% |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 26,1% | 63,4% | |
| Nettoresultaat | €48k | €62k | |
| Eigen vermogen | €59k | €132k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €443k | €116k | |
| Personeelskosten | €356k | €29k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €84k | €102k | €83k | €19k | €54k |
| Nettoresultaat | €48k | €66k | €49k | €-3k | €22k |
| Cashflow | €58k | €75k | €62k | €14k | €43k |
| Personeelskosten | €356k | €197k | €106k | €59k | - |
| Belastingen op het resultaat | €16k | €20k | €15k | €1k | €8k |
| Dividenden | €72k | €51k | €51k | €24k | - |
| Totaal activa | €225k | €205k | €174k | €118k | €136k |
| Eigen vermogen | €59k | €83k | €68k | €70k | €85k |
| Schulden | €167k | €122k | €106k | €48k | €51k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €167k | €122k | €106k | €48k | €51k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - | €348 |
| Werkkapitaal | €13k | €37k | €16k | €16k | €21k |
| Werknemers (VTE) | 4,3 | 2,5 | 1,8 | 1,0 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,08 | 1,31 | 1,16 | 1,34 | 1,42 |
| Quick ratio | 1,08 | 1,31 | 1,16 | 1,34 | 1,42 |
| Werkkapitaalratio | 5,9% | 18,2% | 9,5% | 13,9% | 15,6% |
| Solvabiliteit | 26,1% | 40,5% | 39,2% | 59,4% | 62,3% |
| Debt / equity | 2,84 | 1,47 | 1,55 | 0,68 | 0,60 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - | 0,00 |
| Interest coverage | 8,48 | 13,30 | 13,35 | 4,81 | 16,54 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 21,4% | 32,2% | 28,2% | -2,8% | 15,8% |
| ROE | 81,9% | 79,5% | 72,0% | -4,8% | 25,4% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (25 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €225k | €205k | €174k | €118k | €136k |
| Vaste activa | 21/28 | €45k | €46k | €52k | €54k | €64k |
| Immateriële vaste activa | 21 | - | - | - | €1k | €8k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €45k | €46k | €52k | €52k | €57k |
| Vlottende activa | 29/58 | €180k | €159k | €122k | €64k | €72k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €88k | €66k | €46k | €32k | €28k |
| Geldbeleggingen | 50/53 | €1k | €1k | €1k | €1k | €1k |
| Liquide middelen | 54/58 | €77k | €84k | €71k | €28k | €42k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €225k | €205k | €174k | €118k | €136k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €59k | €83k | €68k | €70k | €85k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k | €6k |
| Reserves | 13 | - | - | - | €500 | €500 |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €40k | €64k | €49k | €51k | €78k |
| Schulden | 17/49 | €167k | €122k | €106k | €48k | €51k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | - | - | - | - | €348 |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €167k | €122k | €106k | €48k | €51k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €18k | €16k | €9k | €5k | €5k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €443k | €300k | €190k | €80k | €68k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €74k | €94k | €70k | €2k | €33k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €8 | €8 | €12 | - | - |
| Financiële kosten | 65 | €10k | €8k | €6k | €4k | €3k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €64k | €86k | €64k | €-2k | €30k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €16k | €20k | €15k | €1k | €8k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €48k | €66k | €49k | €-3k | €22k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €48k | €66k | €49k | €-3k | €22k |
Voormalige bestuurders (2)
-
François Nathalie JosetteGérantStaatsblad-akte 24302459 (02-01-2024)Voormalig- → 02-01-2024
-
Souka François RobertGérantStaatsblad-akte 24302459 (02-01-2024)Voormalig- → 02-01-2024
| NACE primair | Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen(86940) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 12-08-2015 |
| Status | Actief |
| Postcode | 4653 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 63017B0485/00H002 | Wallonië | 1.068 m² | 1 · 187 m² | 10,3 m · 3 verd. |
| 63010A0569/00X000 | Wallonië | 400 m² | 1 · 94 m² | 10,5 m · 3 verd. |
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
02-01-2024 2 ontslagnemend
- Souka François Robert, Gérant
- François Nathalie Josette, Gérant
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "g\u00E9rant",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Souka Fran\u00E7ois Robert",
"address": "si\u00E8ge social de la soci\u00E9t\u00E9",
"birth_date": "1982-03-04",
"profession": null,
"birth_place": "Li\u00E8ge"
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de mettre fin \u00E0 la fonction des g\u00E9rants actuels, mentionn\u00E9s ci-apr\u00E8s, et proc\u00E8de imm\u00E9diatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e",
"decharge_status": "pending_next_agm",
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_out",
"role": "g\u00E9rant",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Fran\u00E7ois Nathalie Josette",
"address": "si\u00E8ge social de la soci\u00E9t\u00E9",
"birth_date": "1976-02-22",
"profession": null,
"birth_place": "Rocourt"
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de mettre fin \u00E0 la fonction des g\u00E9rants actuels, mentionn\u00E9s ci-apr\u00E8s, et proc\u00E8de imm\u00E9diatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e",
"decharge_status": "pending_next_agm",
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": null,
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Fran\u00E7ois Angenot",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Welkenraedt",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "mixed",
"pub_date": "2024-01-02",
"filing_date": "2023-12-28",
"act_kind_objet": "Objet de l\u0027acte:"
},
"decisions": [
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-12-16",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0635.492.530",
"name_full": "Soins Infirmiers du Plateau",
"legal_form": "SRL"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Fran\u00E7ois Angenot",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"exp\u00E9dition de l\u0027acte du 16 d\u00E9cembre 2023",
"statuts coordonn\u00E9s"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamFR | NFS Infi |