LetsGoSpecial
De berekende faillissementskans van LetsGoSpecial over 12 maanden bedraagt 0,1% (zeer laag). De jaarrekening over 2024 toont een eigen vermogen van €174 en een nettoresultaat van €160. De solvabiliteit is beter dan 95% van 787 sectorgenoten (boekjaar 2024). Het bedrijf is actief sinds 2022 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €174 |
| Netto resultaat | €160 |
| Beter dan sector | 95% |
| Actief | 4 jaar |
Dit cijfer steunt op 3 van 5 assen. Te weinig om te zeggen waar dit bedrijf sterk of zwak staat.
Berekend op 3 van 5 assen. Niet gemeten: gezondheid, groei. Een niet gemeten as is geen nul: hiervoor zijn geen gegevens ingelezen.
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 100,0% | 20,1% | |
| Nettoresultaat | €160 | €2k | |
| Eigen vermogen | €174 | €18k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €226 | €24k | |
| Totaal activa | €174 | €110k |
| Boekjaar | 2024 |
|---|---|
| Neerlegging | micro |
| Omzet | - |
| EBITDA | - |
| Nettoresultaat | €160 |
| Cashflow | - |
| Personeelskosten | - |
| Belastingen op het resultaat | - |
| Dividenden | - |
| Totaal activa | €174 |
| Eigen vermogen | €174 |
| Schulden | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | - |
| waarvan > 1 jaar | - |
| Werkkapitaal | - |
| Werknemers (VTE) | - |
| 2024 | |
|---|---|
| Current ratio | - |
| Quick ratio | - |
| Werkkapitaalratio | - |
| Solvabiliteit | 100,0% |
| Debt / equity | - |
| Langetermijnschuldgraad | - |
| Interest coverage | - |
| Bruto rentabiliteit | - |
| Netto rentabiliteit | - |
| ROA | 92,3% |
| ROE | 92,3% |
| EBITDA-marge | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - |
| Voorraadrotatie | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - |
Volledige jaarrekening (12 posten)
| Post | Code | 2024 |
|---|---|---|
| Balans, Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €174 |
| Vlottende activa | 29/58 | €174 |
| Liquide middelen | 54/58 | €174 |
| Balans, Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €174 |
| Eigen vermogen | 10/15 | €174 |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €174 |
| Resultatenrekening | ||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €226 |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €226 |
| Financiële kosten | 65 | €66 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €160 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €160 |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €160 |
| NACE primair | Exploitatie van sportaccommodaties(93110) |
| Rechtsvorm | VZW(017) |
| Oprichtingsdatum | 05-01-2022 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1850 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23403G0166/00L006 | Vlaanderen | 533 m² | 1 · 103 m² | - |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | LetsGoSpecial |
| AfkortingNL | VZW LGS |