FCONSTRUCT BELGIUM
De berekende faillissementskans van FCONSTRUCT BELGIUM over 12 maanden bedraagt 5,1% (verhoogd). De jaarrekening over 2024 toont een eigen vermogen van €6k en een nettoresultaat van €1k. Het eigen vermogen groeit met ~3,4% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 17% van 11123 sectorgenoten (boekjaar 2024). Het bedrijf is actief sinds 2021 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €6k |
| Netto resultaat | €1k |
| Beter dan sector | 17% |
| Actief | 4 jaar |
Sterk profiel, met rentabiliteit als uitschieter.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet zitten in Kantoor S.
Bekijk plannen →Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 11,4% | 40,8% | |
| Nettoresultaat | €1k | €11k | |
| Eigen vermogen | €6k | €34k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €3k | €35k | |
| Totaal activa | €53k | €94k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2024 |
|---|---|
| Neerlegging | microschema |
| Omzet | - |
| EBITDA | €3k |
| Nettoresultaat | €1k |
| Cashflow | €2k |
| Personeelskosten | - |
| Belastingen op het resultaat | €409 |
| Dividenden | - |
| Totaal activa | €53k |
| Eigen vermogen | €6k |
| Schulden | €47k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €47k |
| waarvan > 1 jaar | - |
| Werkkapitaal | €3k |
| Werknemers (VTE) | - |
| 2024 | |
|---|---|
| Current ratio | 1,07 |
| Quick ratio | 0,80 |
| Werkkapitaalratio | 6,2% |
| Solvabiliteit | 11,4% |
| Debt / equity | 7,75 |
| Langetermijnschuldgraad | - |
| Interest coverage | 10,98 |
| Bruto rentabiliteit | - |
| Netto rentabiliteit | - |
| ROA | 2,3% |
| ROE | 20,1% |
| EBITDA-marge | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | 163d |
| Voorraadrotatie | 5,85 |
| Voorraaddagen (DSI) | 62d |
Volledige jaarrekening (22 posten)
| Post | Code | 2024 |
|---|---|---|
| Balans, Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €53k |
| Vaste activa | 21/28 | €3k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €2k |
| Financiële vaste activa | 28 | €1k |
| Vlottende activa | 29/58 | €51k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €13k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €35k |
| Liquide middelen | 54/58 | €3k |
| Balans, Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €53k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €6k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €6k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €99 |
| Schulden | 17/49 | €47k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €47k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €33k |
| Resultatenrekening | ||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €3k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €2k |
| Financiële kosten | 65 | €249 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €2k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €409 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €1k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €1k |
| NACE primair | Bouwrijp maken van terreinen(43120) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 17-09-2021 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1060 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21562A0379/00Z008 | Brussel | 227 m² | - | - |
03-11-2025 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
30-08-2024 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
28-07-2023 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
Wij kennen 1 Staatsblad-akte van dit bedrijf. Die is nog niet gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamFR | FCONSTRUCT BELGIUM |