Dr. Kimberly Bruggeman
De berekende faillissementskans van Dr. Kimberly Bruggeman over 12 maanden bedraagt 2,6% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €45k en een nettoresultaat van €5k. Het eigen vermogen groeit met ~33,9% per jaar over de neergelegde boekjaren. Het bedrijf is actief sinds 2022 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €45k |
| Netto resultaat | €5k |
| Actief | 3 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - |
| EBITDA | €17k | €38k | €53k | - |
| Nettoresultaat | €5k | €23k | €40k | €12k |
| Cashflow | €14k | €30k | €41k | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | €3k | €8k | €12k | €3k |
| Dividenden | €35k | - | €833 | €800 |
| Totaal activa | €53k | €97k | €70k | €19k |
| Eigen vermogen | €45k | €75k | €53k | €14k |
| Schulden | €8k | €21k | €17k | €5k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €8k | €20k | €14k | €5k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | €23k | €55k | €36k | €14k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 3,77 | 3,75 | 3,50 | 3,86 |
| Quick ratio | 3,77 | 3,75 | 3,50 | 3,86 |
| Werkkapitaalratio | 43,0% | 56,7% | 51,4% | 74,1% |
| Solvabiliteit | 84,5% | 78,0% | 75,5% | 74,1% |
| Debt / equity | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 0,35 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - |
| Interest coverage | 215,78 | 294,26 | 448,38 | - |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - |
| ROA | 9,5% | 23,5% | 56,7% | 65,0% |
| ROE | 11,2% | 30,1% | 75,2% | 87,8% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (21 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €53k | €97k | €70k | €19k |
| Vaste activa | 21/28 | €22k | €22k | €20k | - |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €22k | €22k | €20k | - |
| Vlottende activa | 29/58 | €31k | €75k | €50k | €19k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €4k | €2k | €2k | - |
| Liquide middelen | 54/58 | €19k | €58k | €37k | €15k |
| Balans, Passiva | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €53k | €97k | €70k | €19k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €45k | €75k | €53k | €14k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Reserves | 13 | €43k | €73k | €50k | €11k |
| Schulden | 17/49 | €8k | €21k | €17k | €5k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €8k | €20k | €14k | €5k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | - | €325 | €2k | €497 |
| Resultatenrekening | |||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €18k | €38k | €53k | €16k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €8k | €31k | €51k | €16k |
| Financiële opbrengsten | 75 | - | - | €0 | €3 |
| Financiële kosten | 65 | €78 | €129 | €118 | €20 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €8k | €31k | €51k | €16k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €3k | €8k | €12k | €3k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €5k | €23k | €40k | €12k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €5k | €23k | €40k | €12k |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 12-09-2022 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3140 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 24048B0356/00T000 | Vlaanderen | 2.498 m² | 1 · 310 m² | 13,6 m · 1 verd. |
| 12029C0668/00E004 | Vlaanderen | 539 m² | 1 · 145 m² | 10,6 m · 2 verd. |
Wij kennen 1 Staatsblad-akte van dit bedrijf. Die is nog niet gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | Dr. Kimberly Bruggeman |