C.A.E.
De berekende faillissementskans van C.A.E. over 12 maanden bedraagt 1,7% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €13k en een nettoresultaat van €7k. Het eigen vermogen groeit met ~9,5% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 51% van 17540 sectorgenoten (boekjaar 2025). Het bedrijf is actief sinds 2020 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €13k |
| Netto resultaat | €7k |
| Beter dan sector | 51% |
| Actief | 6 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 35,7% | 34,6% | |
| Nettoresultaat | €7k | €5k | |
| Eigen vermogen | €13k | €44k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €13k | €34k | |
| Totaal activa | €37k | €153k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 Δ | 2024 Δ | 2023 Δ | 2022 Δ | 2021 Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | +83,2% | -77,6% | - |
| Nettoresultaat | - | - | +144,2% | -91,7% | - |
| Cashflow | - | - | +50,0% | -79,2% | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | - | +275,3% | -92,2% | - |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | -22,1% | +5,1% | +27,1% | -2,5% | - |
| Eigen vermogen | +127,3% | -46,6% | +13,0% | +5,6% | - |
| Schulden | -42,9% | +21,5% | +32,3% | -5,2% | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | -42,9% | +21,5% | +32,3% | -5,2% | - |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | - | - | - | +96,0% | - |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,22 | 0,92 | 1,03 | 1,00 | 0,94 |
| Quick ratio | 0,95 | 0,62 | 0,90 | 0,67 | 0,55 |
| Werkkapitaalratio | 14,3% | -7,4% | 2,4% | -0,2% | -4,2% |
| Solvabiliteit | 35,7% | 12,3% | 24,1% | 27,1% | 25,0% |
| Debt / equity | 1,80 | 7,16 | 3,15 | 2,69 | 2,99 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - | - |
| Interest coverage | 12,99 | -2,46 | 3,53 | 3,81 | 23,70 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 20,0% | -10,7% | 2,8% | 1,4% | 16,8% |
| ROE | 56,0% | -87,3% | 11,5% | 5,3% | 67,2% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (23 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €37k | €48k | €45k | €36k | €37k |
| Vaste activa | 21/28 | €8k | €9k | €10k | €10k | €11k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €8k | €9k | €10k | €10k | €11k |
| Vlottende activa | 29/58 | €29k | €38k | €35k | €26k | €26k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €7k | €12k | €5k | €8k | €11k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €5k | €7k | €4k | €4k | €5k |
| Liquide middelen | 54/58 | €17k | €19k | €27k | €13k | €10k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €37k | €48k | €45k | €36k | €37k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €13k | €6k | €11k | €10k | €9k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €3k | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Reserves | 13 | €8k | €8k | €8k | €7k | €6k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €2k | €-5k | - | - | - |
| Schulden | 17/49 | €24k | €42k | €34k | €26k | €27k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €24k | €42k | €34k | €26k | €27k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €3k | €2k | €4k | €6k | €4k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €13k | €10k | €19k | €17k | €30k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €9k | €-4k | €3k | €1k | €9k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €3 | €30 | - | €0 | - |
| Financiële kosten | 65 | €823 | €967 | €1k | €604 | €433 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €8k | €-5k | €2k | €724 | €9k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €1k | - | €791 | €211 | €3k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €7k | €-5k | €1k | €513 | €6k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €7k | €-5k | €1k | €513 | €6k |
-
Kara ErkanBestuurderStaatsblad-akte 22037020 (18-03-2022)Actief03-03-2022 → heden
Voormalige bestuurders (1)
-
Kara SonerBestuurderStaatsblad-akte 22037020 (18-03-2022)Voormalig- → 03-03-2022
| NACE primair | Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen(47110) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 18-06-2020 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1500 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23027G0339/00S002 | Vlaanderen | 257 m² | 1 · 86 m² | 14,1 m · 4 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
18-03-2022 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend
- Kara Erkan, Bestuurder
- Kara Soner, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Kara Soner",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": "2022-03-03",
"evidence_quote": "De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door: Kara Soner. Zijn ontslag gaat in op 3 maart 2022. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Kara Erkan",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": "2022-03-03",
"evidence_quote": "De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Kara Erkan. Zijn mandaat gaat in op 3 maart 2022 en heeft een onbepaalde duur. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "substantive_delegation",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Kara Soner",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": "2022-03-02",
"evidence_quote": "Kara Soner draagt op 2 maart 2022 95 aandelen over naar Kara Erkan.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": null,
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "mixed",
"pub_date": "2022-03-18",
"filing_date": "2022-03-11",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "bijzondere_algemene_vergadering",
"date": "2022-03-03",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0748.692.322",
"name_full": "C.A.E.",
"legal_form": "bv",
"_kbo_filled_from_list": true
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Kara Soner",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | C.A.E. |