BOUWWERKEN PUTMAN
BOUWWERKEN PUTMAN is actief sinds 1994 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €773k en een nettoresultaat van €121k. Het eigen vermogen groeit met ~14% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 50% van 2092 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,7% (laag).
| Eigen vermogen | €773k |
| Netto resultaat | €121k |
| Werknemers (VTE) | 16,3 |
| Beter dan sector | 50% |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 37,4% | 37,6% | |
| Nettoresultaat | €121k | €21k | |
| Eigen vermogen | €773k | €219k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €1,40M | €151k | |
| Personeelskosten | €999k | €191k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | verkort schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €389k | €225k | €291k | €205k | €284k |
| Nettoresultaat | €121k | €24k | €122k | €54k | €102k |
| Cashflow | €253k | €130k | €212k | €136k | €197k |
| Personeelskosten | €999k | €886k | €780k | €719k | €625k |
| Belastingen op het resultaat | €37k | €5k | €36k | €16k | €26k |
| Dividenden | - | €0 | €2k | €2k | €2k |
| Totaal activa | €2,07M | €1,73M | €1,71M | €1,30M | €1,23M |
| Eigen vermogen | €773k | €651k | €628k | €508k | €456k |
| Schulden | €1,30M | €1,08M | €1,08M | €794k | €776k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €1,14M | €941k | €1,00M | €775k | €664k |
| waarvan > 1 jaar | €153k | €129k | €77k | €20k | €111k |
| Werkkapitaal | €569k | €413k | €394k | €235k | €205k |
| Werknemers (VTE) | 16,3 | 14,3 | 14,2 | 14,4 | 14,2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,50 | 1,44 | 1,39 | 1,30 | 1,31 |
| Quick ratio | 1,45 | 1,37 | 1,28 | 0,85 | 1,22 |
| Werkkapitaalratio | 27,5% | 23,9% | 23,1% | 18,0% | 16,6% |
| Solvabiliteit | 37,4% | 37,6% | 36,8% | 39,0% | 37,0% |
| Debt / equity | 1,68 | 1,66 | 1,72 | 1,56 | 1,70 |
| Langetermijnschuldgraad | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,24 |
| Interest coverage | 3,87 | 2,43 | 6,66 | 3,61 | 4,39 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 5,9% | 1,4% | 7,2% | 4,2% | 8,3% |
| ROE | 15,7% | 3,6% | 19,4% | 10,7% | 22,5% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (25 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €2,07M | €1,73M | €1,71M | €1,30M | €1,23M |
| Vaste activa | 21/28 | €357k | €376k | €312k | €293k | €362k |
| Immateriële vaste activa | 21 | - | - | - | - | €0 |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €357k | €376k | €312k | €293k | €362k |
| Vlottende activa | 29/58 | €1,71M | €1,35M | €1,40M | €1,01M | €869k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €50k | €63k | €116k | €352k | €56k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €1,36M | €1,00M | €1,00M | €493k | €693k |
| Liquide middelen | 54/58 | €287k | €278k | €252k | €162k | €118k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €2,07M | €1,73M | €1,71M | €1,30M | €1,23M |
| Eigen vermogen | 10/15 | €773k | €651k | €628k | €508k | €456k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €127k | €127k | €127k | €127k | €127k |
| Reserves | 13 | €646k | €525k | €501k | €381k | €329k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | - | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Schulden | 17/49 | €1,30M | €1,08M | €1,08M | €794k | €776k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €153k | €129k | €77k | €20k | €111k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €1,14M | €941k | €1,00M | €775k | €664k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €927k | €644k | €785k | €541k | €422k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €1,40M | €1,12M | €1,08M | €933k | €919k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €257k | €119k | €201k | €123k | €189k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €1k | €2k | €1k | €3k | €4k |
| Financiële kosten | 65 | €101k | €93k | €44k | €57k | €65k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €158k | €28k | €159k | €70k | €128k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €37k | €5k | €36k | €16k | €26k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €121k | €24k | €122k | €54k | €102k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €121k | €24k | €122k | €54k | €102k |
-
PUTMAN Stijn John JanStatutair bestuurderStaatsblad-akte 24370966 (01-03-2024)Actief01-03-2024 → heden
Voormalige bestuurders (1)
-
PUTMAN Steven Cyrille MauriceStatutair bestuurderStaatsblad-akte 24370966 (01-03-2024)Voormalig- → 01-03-2024
| NACE primair | Algemene bouw van residentiële gebouwen(41001) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 28-12-1994 |
| Status | Actief |
| Postcode | 8540 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 34392D0131/00M000 | Vlaanderen | 8.130 m² | 1 · 183 m² | 6,0 m · 1 verd. |
| 34014B1050/00A000 | Vlaanderen | 3.233 m² | 1 · 2.357 m² | 0,1 m |
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
01-03-2024 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend
- PUTMAN Stijn John Jan, Statutair bestuurder
- PUTMAN Steven Cyrille Maurice, Statutair bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "PUTMAN Steven Cyrille Maurice",
"address": "8870 Izegem, Zuidkaai 2 bus 0504",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "de_plein_droit_dissolution",
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:",
"decharge_status": "pending_next_agm",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_in",
"role": "statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "PUTMAN Stijn John Jan",
"address": "8540 Deerlijk, Oude Heerweg 23",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De heer PUTMAN Stijn John Jan, wonende te 8540 Deerlijk, Oude Heerweg 23, voornoemd, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "PUTMAN Steven",
"address": "8870 Izegem, Zuidkaai 2 bus 0504",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: - de heer PUTMAN Steven, wonende te 8870 Izegem, Zuidkaai 2 bus 0504,",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "until_agm_year",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "PUTMAN Stijn",
"address": "8540 Deerlijk, Oude Heerweg 23",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "- de heer PUTMAN Stijn, wonende te 8540 Deerlijk, Oude Heerweg 23, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "until_agm_year",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Camille MESSINE",
"firm_city": null,
"firm_name": "Geassocieerde Notarissen Deerlijk",
"office_city": "Deerlijk",
"is_associated": true
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2024-03-01",
"filing_date": "2024-02-28",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2024-02-05",
"unanimous": null
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0454.011.369",
"name_full": "BOUWWERKEN PUTMAN",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Camille MESSINE",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "Geassocieerd notaris"
},
"co_filed_documents": [
"expeditie akte statutenwijziging",
"de geco\u00F6rdineerde statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | BOUWWERKEN PUTMAN |