TotalEnergies Marketing Belgium
ActiefSamenvatting
TotalEnergies Marketing Belgium is actief sinds 1923 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2024 toont een eigen vermogen van €211,39M en een nettoresultaat van €709,12M. Het eigen vermogen blijft stabiel over de neergelegde boekjaren (±1,6% per jaar). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,7% (laag).
Checked score
Krediet-advies voor een eigen bedrag en termijn
Signalen
Nagekeken zonder bevinding (1)
Financieel · boekjaar 2024, volledig schema
Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2024 tegenover 2023 · 98 posten
De toelichting bij deze jaarrekening (91 rubrieken: staten van activa en schulden, uitsplitsingen van kosten, rechten en verplichtingen) staat niet in dit overzicht.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Toon oudere gebeurtenissen
Bestuur · vestiging · vastgoed
Dit adres kon niet aan een punt in het Belgische adresregister (BOSA BEST) gekoppeld worden. Het adres hieronder komt rechtstreeks uit de Kruispuntbank.
Anspachlaan 11000 Brussel8 vestigingseenheden
Toon 2 overige vestigingen
8 percelen
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 52020D0053/00S000 | Wallonië | 35,2 ha | 1 · 572 m² | - |
| 11816D0084/02R000 | Vlaanderen | 6,6 ha | 1 · 35 m² | 19,9 m · 3 verd. |
| 43006A0320/00B000 | Vlaanderen | 5,9 ha | 1 · 1.105 m² | 15,3 m · 5 verd. |
| 62113B0782/00M003 | Wallonië | 3,0 ha | 1 · 1.108 m² | - |
| 11443C0656/00Z002 | Vlaanderen | 2,7 ha | 1 · 238 m² | 7,8 m · 2 verd. |
| 92136B0017/00R002 | Wallonië | 1,5 ha | 1 · 186 m² | 9,7 m · 2 verd. |
| 21819A0096/00M003 | Brussel | 1,1 ha | 1 · 485 m² | 5,8 m · 1 verd. |
| 21812N1468/00B000 | Brussel | 6.482 m² | 1 · 4.827 m² | 74,9 m · 8 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Structuur & netwerk
Eigendom & zeggenschap
1 moedermaatschappijOvernames en fusies
1 verrichtingOverheidsgeld · subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 tot 2025 · 7 vermeldingen · 340.275 EUR toegekend · 60.875 EUR uitbetaald| Jaar | Vermeldingen | toegekend | uitbetaald |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 EUR | 15.200 EUR |
| 2024 | 3 | -4.396 EUR | 15.632 EUR |
| 2023 | 2 | 224.671 EUR | 30.043 EUR |
| 2022 | 1 | 120.000 EUR | 0 EUR |
Europese Unie, begroting
2022 tot 2024 · 4 vermeldingen · 1.324.112 EUR in totaal| Jaar | Vermeldingen | toegekend |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 594.944 EUR |
| 2023 | 2 | 713.933 EUR |
| 2022 | 1 | 15.236 EUR |
Erkenningen · vergunningen · registraties
Voedselveiligheid, FAVV
1 vestigingLegal Entity Identifier
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Ondernemingsgegevens · Kruispuntbank
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.